Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 849.721.000 | 308.016.300 | 541.704.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 12.365.055 | 0 | 12.365.055 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 310.187.852 | 76.682.153 | 233.505.699 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 7.193.439 | 21.926.241 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 4.800.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 218.397.600 | 53.821.071 | 164.576.529 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 2.400.000 | 600.000 | 1.800.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 172.932 | 43.233 | 129.699 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.556.388 | 389.097 | 1.167.291 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 28.200.000 | 7.050.000 | 21.150.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.833.000 | 0 | 7.833.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 341.744 | 0 | 341.744 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.077.716 | 0 | 5.077.716 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 45.310.000 | 0 | 45.310.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.960.000 | 0 | 2.960.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.237.000 | 0 | 10.237.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 9.600.000 | 2.400.000 | 7.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 |
5.2.2.06 | 12.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.3.04 | 9.690.000 | 0 | 9.690.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 250.000 | 0 | 250.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 657.697 | 0 | 657.697 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 5.491.630 | 0 | 5.491.630 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.475.000 | 0 | 4.475.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 229.153.000 | 0 | 229.153.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 207.846.750 | 0 | 207.846.750 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 212.430.250 | 88.500.000 | 123.930.250 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 23.376.480 | 0 | 23.376.480 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |